ทัวร์จีน CLICKS TO CHENGDU
ที่ท่องเที่ยว
- สนามบินดอนเมือง
- สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
- อุทยานสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)
- เมืองตูเจียงเยี่ยน
- อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน)
- เมืองชวนจู่ซื่อ
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน)
- สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟกลับสู่เมืองเฉิงตู
- วัดเหวินซู
- สตรีทอาร์ท Eastern Suburb Memory
- ชมแสงสีน้ำพุไม้ใผ่ตึก SKP
- เฉิงตู
- เมนูพิเศษ! สุกี้หม่าล่าเสฉวน
- ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ
- วัดต้าฉือ
- ถนนคนเดินซุนซีลู่
- หมีแพนด้าปีนตึก IFS
- ถนนไท่กู๋หลี่
- สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
- สนามบินดอนเมือง
เดินทาง ก.พ. – มิ.ย. 2026
วันเดินทาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2026
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ | จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว | จอง |
|---|
| 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 06 – 11 ก.พ. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 10 – 15 ก.พ. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 27 ก.พ. – 04 มี.ค. 69 | 25,900.- | 5,500.- | 20,900.- |  |
เดือนมีนาคม 2026
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 06 – 11 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 07 – 12 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 10 – 15 มี.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 11 – 16 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 13 – 18 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 14 – 19 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 17 – 22 มี.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 18 – 23 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 19 – 24 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 20 – 25 มี.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 25 – 30 มี.ค. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 27 มี.ค. – 01 เม.ย. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
| 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 69 | 22,900.- | 5,500.- | 17,900.- |  |
เดือนเมษายน 2026
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 02 – 07 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 04 – 09 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 05 – 10 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 07 – 12 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
09 – 14 เม.ย. 69 *วันสงกรานต์* | 27,900.- | 5,500.- | 22,900.- |  |
10 – 15 เม.ย. 69 *วันสงกรานต์* | 27,900.- | 5,500.- | 22,900.- |  |
14 – 19 เม.ย. 69 *วันสงกรานต์* | 27,900.- | 5,500.- | 22,900.- |  |
| 16 – 21 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 17 – 22 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 18 – 23 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 24 – 29 เม.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 69 *วันแรงงาน* | 25,900.- | 5,500.- | 20,900.- |  |
เดือนพฤษภาคม 2026
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
01 – 06 พ.ค. 69 *วันแรงงาน* | 25,900.- | 5,500.- | 20,900.- |  |
| 03 – 08 พ.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 15 – 20 พ.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 19 – 24 พ.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 22 – 27 พ.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
เดือนมิถุนายน 2026
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 09 – 14 มิ.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 16 – 21 มิ.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 19 – 24 มิ.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 23 – 28 มิ.ย. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |
| 30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 69 | 23,900.- | 5,500.- | 18,900.- |  |