ทัวร์เกาหลี GRAND SNOW FESTA
ที่ท่องเที่ยว
- หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี
- อควาเรียมมีเดียอาร์ต
- คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด
(ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ)
- เล่นสกี ณ ลานสกีรีสอร์ท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลานสกี)
- สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
- เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค
(รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น)
- ศูนย์เครื่องสําอาง
- ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
- คลองชอนเกชอน
ตามรอยซีรีย์
QUEEN OF TEAR
- ศูนย์โสม
- ศูนย์สมุนไพร
- ศูนย์นํ้ามันสนแดง
- DUTY FREE
- ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
วันเดินทาง
เดือนพฤศจิกายน 2024
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
29 พ.ย. 2024 – 03 ธ.ค. 2025 | 25,900.- | 25,900.- | 8,900.- |  |
เดือนธันวาคม 2024
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 06-10 | 28,900.- | 28,900.- | 8,900.- |  |
| 13-17 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 20-24 | 28,900.- | 28,900.- | 8,900.- |  |
| 26-30 | 29,900.- | 29,900.- | 8,900.- |  |
| 27-31 | 30,900.- | 30,900.- | 8,900.- |  |
28 ธ.ค. 2024 – 1 ม.ค. 2025 | 32,900.- | 32,900.- | 8,900.- |  |
29 ธ.ค. 2024 – 02 ม.ค. 2025 | 32,900.- | 32,900.- | 8,900.- |  |
30 ธ.ค. 2024 – 03 ม.ค. 2025 | 30,900.- | 30,900.- | 8,900.- |  |
31 ธ.ค. 2024 – 04 ม.ค. 2025 | 29,900.- | 29,900.- | 8,900.- |  |
เดือนมกราคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 03-07 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 10-14 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 17-21 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 24-28 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
31 ม.ค – 04 ก.พ. | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
เดือนกุมภาพันธ์ 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 07-11 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 10-14 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 17-21 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
| 24-28 | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
28 ก.พ. – 04 มี.ค. | 27,900.- | 27,900.- | 8,900.- |  |
เดือนมีนาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 07-11 | 25,900.- | 25,900.- | 8,900.- |  |
| 14-18 | 25,900.- | 25,900.- | 8,900.- |  |
| 15-19 | 24,900.- | 24,900.- | 8,900.- |  |