ทัวร์ฮ่องกง ตะลุยดิสนีย์แลนด์
ที่ท่องเที่ยว
- สนามบินเช็กแลปก๊อก
- ย่านมงก๊อก
- ตะลุยดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
- วัดแชกงหมิว
- จิมซาจุ่ย
เดินทางพฤษภาคม – สิงหาคม 2025
วันเดินทาง
เดือนพฤษภาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 03-05 | 21,999.- | 21,999.- | 20,999.- | 5,000.- |  |
| 10-12 | 21,999.- | 21,999.- | 20,999.- | 5,000.- |  |
| 16-18 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
| 23-25 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
เดือนมิถุนายน 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 06-08 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
| 13-15 | 19,999.- | 19,999.- | 18,999.- | 5,000.- |  |
| 20-22 | 19,999.- | 19,999.- | 18,999.- | 5,000.- |  |
| 26-28 | 19,999.- | 19,999.- | 18,999.- | 5,000.- |  |
| 27-29 | 19,999.- | 19,999.- | 18,999.- | 5,000.- |  |
เดือนกรกฎาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 04-06 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
| 18-20 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
| 26-28 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
| 27-29 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |
เดือนสิงหาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 01-03 | 20,999.- | 20,999.- | 19,999.- | 5,000.- |  |