ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น อี้ชาง ประตูสวรรค์
ที่ท่องเที่ยว
- สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง
- ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
- เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง
- บ้านเกิดชวีหยวน
- จุดชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง
- สวนสามสหาย
- เมืองจางเจียเจี้ย
- เขตอุทยานจางเจียเจี้ย
- ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
- เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
- เมืองจางเจียเจี้ย
- นั่งกระเช้าไฟฟ้า
- เขาเทียนเหมินซาน
- ถ้ำประตูสวรรค์
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
- สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
- เขาอวตาร
- ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – เมืองอี้ชาง
- สนามบินซานเสีย
เดินทาง มี.ค. – ก.ย. 2025
วันเดินทาง
เดือนเ 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 20 – 25 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 23 – 28 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 25 – 30 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 27 เม.ย. – 02 พ.ค. | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 30 เม.ย. – 05 พ.ค. | 16,990.- | 16,990.- | 4,000.- |  |
เดือนพฤษภาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 07 – 12 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 11 – 16 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 14 – 19 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 18 – 23 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 21 – 26 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 25 – 30 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 28 พ.ค. – 02 มิ.ย. | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
เดือนมิถุนายน 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 01 – 06 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 06 – 11 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 08 – 13 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 11 – 16 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 18 – 23 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 22 – 27 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 27 มิ.ย. – 02 ก.ค. | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 29 มิ.ย. – 04 ก.ค. | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
เดือนกรกฎาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 02 – 07 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 06 – 11 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 09 – 14 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 13 – 18 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 18 – 23 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 20 – 25 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 23 – 28 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 30 ก.ค. – 04 ส.ค. | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
เดือนสิงหาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 03 – 08 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 06 – 11 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 10 – 15 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 13 – 18 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 17 – 22 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 20 – 25 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 24 – 29 | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
| 27 ส.ค. – 01 ก.ย. | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 31 ส.ค. – 05 ก.ย. | 13,990.- | 13,990.- | 4,000.- |  |
เดือนกันยายน 2025
| วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | เด็กไม่เสริมเตียง | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 03 – 08 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 07 – 12 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 10 – 15 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 14 – 19 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 17 – 22 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 21 – 26 | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |
| 24 – 29 | 15,990.- | 15,990.- | 4,000.- |  |
| 28 ก.ย. – 03 ต.ค. | 14,990.- | 14,990.- | 4,000.- |  |