ทัวร์จีน เฉิงตู อุทยานปี้เผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี
ที่ท่องเที่ยว
- สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
- อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน)
- เมืองตูเจียงเยี่ยน
- อุทยานสี่ดรุณี เส้นทางหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)
- เมืองตูเจียงเยี่ยน
- เมืองตูเจียงเยี่ยน
- จตุรัสหยางเทียนหวู่
- รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี่
- ร้านยาสมุนไพรจีน
- พิพิธภัณฑ์ผ้าปักเสฉวน
- ร้านหนังสือจองซูเก๋อ
- เมืองเฉิงตู
- ชมไฟน้ำพุไม้ไผ่ตึกSKP
- ขายออพชั่นเพิ่ม :
1. OPTION ทัวร์ : ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)
- สุกี้หมาล่าเสฉวน 300 หยวน/ท่าน
เดินทางพฤษภาคม – กรกฎาคม 2025
วันเดินทาง
เดือนพฤษภาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่/เด็ก พัก 2-3 ท่าน ท่านละ | ราคาทัวร์ (เด็กอายุ 2-20 ปี พักกับผู้ใหญ่) | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 15-19 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 17-21 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 18-22 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 19-23 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 20-24 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 21-25 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 22-26 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 24-28 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 25-29 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 26-30 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 27-31 | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 28 พ.ค.- 01 มิ.ย. | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
| 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. | 9,900.- | 12,900.- | 4,000.- |  |
เดือนมิถุนายน 2025
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่/เด็ก พัก 2-3 ท่าน ท่านละ | ราคาทัวร์ (เด็กอายุ 2-20 ปี พักกับผู้ใหญ่) | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 01-05 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 02-06 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 03-07 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 04-08 | 9,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 05-09 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 06-10 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 07-11 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 08-12 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 09-13 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 10-14 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 11-15 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 12-16 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 13-17 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 14-18 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 15-19 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 16-20 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 17-21 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 18-22 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 19-23 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 20-24 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 21-25 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 22-26 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 24-28 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 25-29 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
| 26-30 | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
27 มิ.ย.- 01 ก.ค. | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
28 มิ.ย.- 02 ก.ค. | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
29 มิ.ย.- 03 ก.ค. | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
30 มิ.ย.- 04 ก.ค. | 10,900.- | 13,900.- | 4,000.- |  |
เดือนกรกฎาคม 2025
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่/เด็ก พัก 2-3 ท่าน ท่านละ | ราคาทัวร์ (เด็กอายุ 2-20 ปี พักกับผู้ใหญ่) | พักเดี่ยว | จอง |
|---|
| 01-05 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 02-06 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 03-07 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 04-08 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 05-09 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 06-10 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 07-11 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 08-12 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 09-13 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |
| 10-14 | 12,900.- | 15,900.- | 4,000.- |  |